Harga Pulsa

Untuk mendapatkan harga terbaru, silahkan menghubungi Customer Service kami. Dengan senan hati kami akan membantu anda. :D

UPDATE HARGA TANGGAL : 18 Juli 2017
Jika ada pertanyaan, silahkan menghubungi CS kami.
Produk Kode Nominal Harga
Telkomsel Jatim
S5 5.000 5.700
S10 10.000 10.700
S20 20.000 20.500
S25 25.000 25.250
S50 50.000 49.700
S100 100.000 98.225
Telkomsel Nasional
SN5 5.000 5.700
SN10 10.000 10.700
SN20 20.000 20.500
SN25 25.000 25.450
SN50 50.000 49.750
SN100 100.000 98.325
INDOSAT
I5 5.000 5.500
I10 10.000 10.500
I25 25.000 25.500
I50 50.000 89.825
I100 100.000 99.575
XL
X5 5.000 5.575
X10 10.000 10.575
X25 25.000 25.100
X50 50.000 49.800
X100 100.000 99.600
Axis
AX5 5.000 5.575
AX10 10.000 10.575
AX25 25.000 25.100
AX50 50.000 49.800
AX100 100.000 99.600
Three
T5 5.000 5.050
T10 10.000 10.000
T20 20.000 19.850
T30 30.000 29.875
T50 50.000 49.525
T100 100.000 99.700
Smartfren
SM5 5.000 5.250
SM10 10.000 10.300
SM20 20.000 20.300
SM50 50.000 49.900
SM100 100.000 99.800
Pulsa PLN
PLN20 20.000 20.500
PLN50 50.000 50.500
PLN100 100.000 100.500
PLN200 200.000 200.500
PLN500 500.000 500.500
Gameschool
GMS10 10.000 9.900
GMS20 20.000 19.300
GMS30 30.000 29.000
GMS50 50.000 48.300
GMS100 100.000 96.800
Megaxus
MGS10 10.000 9.850
MGS20 20.000 19.000
MGS50 50.000 46.500
MGS100 100.000 93.500
Lyto
LYT10 10.200 19.000
LYT20 20.000 19.850
LYT35 35.000 34.400
LYT65 65.000 63.300
LYT175 175.000 169.500

No comments:

Post a Comment